Кассетный кондиционер Dahatsu DHKK-60M
КАТАЛОГ
![]() |
Автоматическая оттайка инея | ![]() |
Автоматический перезапуск | ![]() |
Теплый пуск | ![]() |
Охлаждение при низкой температуре |
![]() |
Режим комфортного сна | ![]() |
Приток свежего воздуха | ![]() |
Независимое осушение | ![]() |
Встроенный дренажный насос |
![]() |
Таймер | ![]() |
Панель с круговым потоком | ![]() |
Самодиагностика |
|
МОДЕЛЬ
|
DHKK-60M
|
||
| Мощность охлаждения | kW | 17.58 | |
| Btu/h | 60000 | ||
| Мощность обогрева | kW | 19.05 | |
| Btu/h | 65000 | ||
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
|||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 380-415, 50, 3 | |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 6.26 / 6.50 | |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|||
| EER | охлаждение | 2.81 | |
| COP | обогрев | 2.93 | |
| Уровень шума, dB | внутренний ( sil / med / hi ) | 43 / 48 / 52 | |
| наружный | 63 | ||
| Объем воздуха, m3/h | внутренний ( sil / med / hi ) | 1187 / 1354 / 1545 | |
| наружный | 6850 | ||
| Тип фреона | R410A | ||
| Дополнительные функции | самодиагностика, система против образования льда, функция запоминания настроек, таймер | ||
|
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
|||
| Габариты блоков, W x H x D, mm | внутренний | 840x840x290 | |
| декоративная панель | 950x55x950 | ||
| наружный | 1008x830x340 | ||
| Вес, kg | внутренний | 30.6 | |
| декоративная панель | 5.4 | ||
| наружный | 98 | ||
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 12.70(1/2") | |
| газ | 19.05(3/4") | ||
| Длина трассы | m | 50 | |
| Перепад высоты между блоками | m | 25 | |











