Напольно-потолочный кондиционер Dahatsu DHNP-48M
КАТАЛОГ
Напольно-потолочный тип
DHNP - ...M
Автоматическая оттайка инея | Автоматический перезапуск | Теплый пуск | Охлаждение при низкой температуре | ||||
Режим комфортного сна | Таймер | Независимое осушение | Функция само- диагностики |
||||
Автоматическая работа воздушных заслонок |
МОДЕЛЬ | DHNP - 48M | |
Холодопроизводительность | kW | 14.07 |
Btu/h | 48000 | |
Теплопроизводительность | kW | 15.24 |
Btu/h | 52000 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 380-415, 50, 3 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 5.64 / 5.76 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
EER | охлаждение | 2.50 |
COP | обогрев | 2.64 |
Уровень шума, dB | внутренний ( silent / med / hi ) | 44 / 46 / 47 |
наружный | 63 | |
Расход воздуха, m3/h | внутренний ( silent / med / hi ) | 1600 / 1800 / 2000 |
наружный | 6800 | |
Диапазон температур, °C | охлаждение | -15...+43 |
обогрев | -7...+24 | |
Тип хладагента | фреон | R410A |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Габариты блоков, W х H х D | внутренний | 1670x240x680 |
наружный | 900х1167х340 | |
Вес, kg | внутренний | 44.5 |
наружный | 96.4 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 12.7 (1/2") |
газ | 19.05 (3/4") | |
Длина трассы | m | 50 |
Перепад высоты между блоками | m | 25 |
Напольно-потолочные кондиционеры Dahatsu сочетают в себе непревзойденное удобство традиционных настенных сплит-систем и высокую эффективность канальных устройств. Сбалансированное потребление энергии делает данные кондиционеры незаменимыми помощниками на работе и дома, а режим комфортного сна и таймер позволяют без опасений использовать устройство даже в ночное время.