Кассетный кондиционер Dahatsu DH-18CS
КАТАЛОГ
Кассетный тип
DH-...CS
![]() |
Автоматическая оттайка инея | ![]() |
Автоматический перезапуск | ![]() |
Теплый пуск | ![]() |
Охлаждение при низкой температуре |
![]() |
Режим комфортного сна | ![]() |
Приток свежего воздуха | ![]() |
Независимое осушение | ![]() |
Встроенный дренажный насос |
![]() |
Таймер | ![]() |
Панель с круговым потоком | ![]() |
Cамодиагностика |
| МОДЕЛЬ | DH-18CS | |
| Холодопроизводительность | kW | 5.50 |
| Теплопроизводительность | kW | 5.80 |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| EER | охлаждение | 3.06 |
| COP | обогрев | 3.41 |
| Уровень шума, dB | внутренний ( silent / med / hi ) | 36 / 41 / 48 |
| наружный | 54 | |
| Объем воздуха, m3/h | внутренний | 810 |
| наружный | 2439 | |
| Тип хладагента | фреон | R410A |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Электропитание | V~, Hz, Ph | 220, 50, 1 |
| Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 1.80 / 1.70 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты блоков, W х H х D, mm | внутренний | 570x260x570 |
| декоративная панель | 647x50x647 | |
| наружный | 770x555x300 | |
| Вес, kg | внутренний | 16.5 |
| декоративная панель | 2.5 | |
| наружный | 36.5 | |
| Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 6.35(1/4") |
| газ | 12.7(1/2") | |
| Длина трассы | m | 25 |
| Перепад высоты между блоками | m | 15 |
Классический кондиционер кассетного типа Dahatsu DH-18CS отлично подойдет для офисных и коммерческих помещений. Компактные размеры и круговое распределение воздушного потока позволяют монтировать данный кондиционер в серверных, компьютерных классах для создания и поддержания оптимальной рабочей температуры для механизмов и систем.











